Histórico de segurança e de versões da Cake Wallet
Em 2026-10-25, esta linha do tempo lista 30 eventos datados da história da Cake Wallet: falhas de segurança e correções, campanhas de golpe, moedas adicionadas e removidas e grandes versões, incluindo 4 explorações ou vulnerabilidades. O problema mais grave foram as seeds de Bitcoin fracas criadas pela Cake Wallet em 2020–2021, que atacantes começaram a esvaziar em 2024.
Fatos rápidos
- Quais foram os incidentes mais graves?
- Veja a linha do tempo.
- Qual é o registro mais recente?
- 2026-10-12: A versão 6.5.0 adiciona Robinhood Chain e contas Bitcoin e começa a descontinuar a Zano.
- Qual é a principal lição?
- Instale a Cake Wallet apenas pelas lojas de apps oficiais, por cakewallet.com ou pelos releases oficiais no GitHub; nunca compartilhe sua seed; e, se você ainda usa uma carteira Bitcoin criada na Cake Wallet em 2020–2021, transfira os fundos para uma nova carteira.
Linha do tempo
| Data | Produto | Tipo | Perda relatada | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Todos os apps | mudança de rede | — | A versão 6.5.0 adiciona Robinhood Chain e contas Bitcoin e começa a descontinuar a Zano. | docs.cakewallet.com |
| 2026-10-06 | Lightning | outro | — | O site de análises WalletScrutiny reclassifica a Cake Wallet como 'custodial' porque o saldo Lightning opcional depende de operadores Spark que coassinam os saques e o app não oferece a saída unilateral; a classificação se refere ao saldo Lightning, não às carteiras on-chain. A Cake descreve seu Lightning como de autocustódia. | walletscrutiny.com |
| 2026-09-18 | Todos os apps | outro | — | A Cake cria uma nova chave de assinatura de releases (datada de 18 de setembro de 2026 em seu guia de verificação) para checksums e tags assinados; as tags mais antigas não são assinadas. | github.com |
| 2026-09-04 | Carteiras EVM | vulnerabilidade | — | Alerta GHSA-695v-fhpj-fv8x (moderado): solicitações de pagamento podiam ser enviadas na rede EVM errada porque o chain ID era descartado. Afetou as versões 6.1.2–6.3.0 e foi corrigido na 6.4.4. | github.com |
| 2026-06-05 | Todos os apps | versão | — | A versão 6.2.0 adiciona suporte a Trezor para Monero. | docs.cakewallet.com |
| 2026-02-25 | Todos os apps | versão | — | Versão 6.0.0: redesenho completo e Bitcoin Lightning. | docs.cakewallet.com |
| 2026-01-30 | Todos os apps | mudança de rede | — | Um relato de usuário sobre a versão 5.8.0 mostra que carteiras Wownero não podem mais ser criadas nem restauradas; as existentes só abrem para mostrar seeds e chaves. A versão exata que removeu a Wownero não está documentada. | forum.cakewallet.com |
| 2026-01-12 | Todos os apps | mudança de rede | — | A versão 5.7.0 adiciona Zcash. | github.com |
| 2025-10-15 | Todos os apps | versão | — | A versão 5.5.0 adiciona as carteiras de hardware Trezor e BitBox e a rede Base. | github.com |
| 2025-06-27 | Todos os apps | versão | — | A versão 5.1.0 adiciona Tor integrado experimental (primeiro no Android). | github.com |
| 2025-05-15 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.28.0 adiciona Payjoin v2 para Bitcoin. | github.com |
| 2025-03-22 | Todos os apps | mudança de rede | — | A versão 4.24.0 remove a Haven e adiciona Decred. | github.com |
| 2024-12-18 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.22.0 adiciona Monero na Ledger e prepara a remoção da Haven após o encerramento do projeto Haven. | forum.cakewallet.com |
| 2024-11-16 | Cupcake | versão | — | Primeira versão do Cupcake, o app de assinatura air-gapped da Cake. | github.com |
| 2024-10-21 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.20.0 adiciona Litecoin MWEB, grupos de carteiras e detecção de tokens ERC-20 golpistas. | github.com |
| 2024-05-29 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.18.0 adiciona Bitcoin Silent Payments. | github.com |
| 2024-05-21 | Carteiras Bitcoin fracas antigas | ataque hacker | — | Os pesquisadores do Milk Sad relatam depois (outubro de 2024) que, a partir de 21 de maio de 2024, as transações de saída maiores das 8.757 carteiras Bitcoin fracas conhecidas da Cake Wallet eram, em sua maioria, maliciosas. | git.distrust.co |
| 2024-05-19 | Carteiras Bitcoin | vulnerabilidade | — | Os pesquisadores do Milk Sad publicam um relatório técnico sobre o problema das seeds fracas da Cake Wallet de 2021. | git.distrust.co |
| 2023-12-18 | Carteiras Bitcoin | correção | — | Usando uma lista dos pesquisadores do Milk Sad, a Cake Wallet adiciona a detecção de cerca de 8.700 carteiras Bitcoin fracas conhecidas de 2020–2021; a versão 4.12.0 (dezembro de 2023) alerta os usuários afetados no app. | git.distrust.co |
| 2023-12-05 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.11.0 adiciona Polyseed, a seed Monero de 16 palavras que guarda sua data de criação. | github.com |
| 2023-08-07 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.8.0 adiciona Ethereum. | github.com |
| 2023-05-11 | Linux | versão | — | Primeira versão para Linux (beta). | github.com |
| 2023-03-06 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.6.0 adiciona opções só via Tor para a API de preços em moeda fiduciária e para as exchanges. | github.com |
| 2022-08-04 | Cake Pay | versão | — | Lançamento do Cake Pay, para comprar gift cards com cripto. | github.com |
| 2022-01-08 | App Monero.com | versão | — | A Cake lança o app separado Monero.com. | github.com |
| 2021-05-11 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.2.0 adiciona Litecoin. | github.com |
| 2021-05-10 | Carteiras Bitcoin | vulnerabilidade | — | A versão 4.1.7 muda a forma como as seeds de Bitcoin são geradas. As seeds Bitcoin de 12 palavras no estilo Electrum criadas antes pela Cake Wallet usavam um gerador de números aleatórios fraco; a Cake revelou o problema no Reddit em 11 de maio de 2021 e orientou os usuários a transferir os fundos para novas carteiras. As carteiras Monero não foram afetadas. | github.com |
| 2021-02-02 | Todos os apps | versão | — | A versão 4.1.0 adiciona Bitcoin no iOS e no Android. | github.com |
| 2020-08-26 | Equipe da Cake Wallet | campanha de golpe | — | Desenvolvedores da Cake expõem publicamente, no r/Monero do Reddit, uma tentativa de engenharia social em que uma pessoa reclamava 128 XMR em pagamentos supostamente não recebidos usando uma carteira modificada apontada para nodes da Monero Classic. Nenhuma perda foi relatada. | criptonoticias.com; reddit.com |
| 2018-01 | iOS | versão | — | A Cake Wallet é lançada no iOS como carteira só de Monero (mês segundo a Bitcoin Magazine). | bitcoinmagazine.com |
Como se proteger
Instale a Cake Wallet apenas pelas lojas de apps oficiais, por cakewallet.com (digitado por você) ou pelos releases oficiais no GitHub, e confira links com nosso verificador de download; nunca digite sua seed em um site nem a entregue ao "suporte" (a Cake nunca manda mensagem primeiro); mantenha backup offline da seed e da restore height; e retire os fundos de qualquer carteira Bitcoin criada pela Cake Wallet em 2020–2021. Veja apps falsos da Cake Wallet e a Cake Wallet é segura?
Metodologia e citação
Os registros vêm de anúncios, notas de versão e código-fonte da própria Cake Wallet, de relatórios de pesquisadores de segurança e de cobertura jornalística respeitável; cada linha indica sua fonte. Os valores de perdas são os relatados na época. Jornalistas e pesquisadores podem citar esta página; por favor, coloquem um link para ela. Os dados podem ser baixados gratuitamente na nossa página de imprensa. Correções são bem-vindas.