Cake Wallet: Sicherheits- und Release-Historie
Stand 2026-10-25 verzeichnet diese Chronik 30 datierte Ereignisse aus der Geschichte von Cake Wallet: Sicherheitsprobleme und Korrekturen, Betrugskampagnen, neue und entfernte Coins sowie wichtige Releases, darunter 4 Exploits oder Schwachstellen. Das gravierendste Problem waren die schwachen Bitcoin-Seeds, die Cake Wallet 2020–2021 erzeugte und die Angreifer ab 2024 leerräumten.
Kurzfakten
- Was waren die schwerwiegendsten Vorfälle?
- Siehe die Chronik.
- Was ist der neueste Eintrag?
- 2026-10-12: Version 6.5.0 fügt Robinhood Chain und Bitcoin-Konten hinzu und beginnt mit dem Auslaufen von Zano.
- Was ist die wichtigste Lehre?
- Installiere Cake Wallet nur aus den offiziellen App Stores, über cakewallet.com oder aus den offiziellen GitHub-Releases; gib deinen Seed niemals weiter; und wenn du noch eine 2020–2021 in Cake Wallet erstellte Bitcoin-Wallet nutzt, verschiebe das Guthaben in eine neue Wallet.
Chronik
| Datum | Produkt | Art | Gemeldeter Schaden | Was geschah | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Alle Apps | Netzwerkänderung | — | Version 6.5.0 fügt Robinhood Chain und Bitcoin-Konten hinzu und beginnt mit dem Auslaufen von Zano. | docs.cakewallet.com |
| 2026-10-06 | Lightning | Sonstiges | — | Die Bewertungsseite WalletScrutiny stuft Cake Wallet als „custodial“ (verwahrend) ein, weil das optionale Lightning-Guthaben darauf angewiesen ist, dass Spark-Betreiber Auszahlungen mitsignieren, und die App keinen einseitigen Ausstieg anbietet; die Einstufung betrifft das Lightning-Guthaben, nicht die On-Chain-Wallets. Cake bezeichnet sein Lightning als selbstverwahrend. | walletscrutiny.com |
| 2026-09-18 | Alle Apps | Sonstiges | — | Cake erstellt einen neuen Release-Signaturschlüssel (in der Verifizierungsanleitung auf den 18. September 2026 datiert) für signierte Prüfsummen und Tags; ältere Tags sind unsigniert. | github.com |
| 2026-09-04 | EVM-Wallets | Schwachstelle | — | Advisory GHSA-695v-fhpj-fv8x (mittelschwer): Zahlungsanforderungen konnten im falschen EVM-Netzwerk gesendet werden, weil die Chain-ID verloren ging. Betroffen waren die Versionen 6.1.2–6.3.0; behoben in 6.4.4. | github.com |
| 2026-06-05 | Alle Apps | Release | — | Version 6.2.0 fügt Trezor-Unterstützung für Monero hinzu. | docs.cakewallet.com |
| 2026-02-25 | Alle Apps | Release | — | Version 6.0.0: komplettes Redesign und Bitcoin Lightning. | docs.cakewallet.com |
| 2026-01-30 | Alle Apps | Netzwerkänderung | — | Ein Nutzerbericht zu Version 5.8.0 zeigt, dass Wownero-Wallets nicht mehr erstellt oder wiederhergestellt werden können; bestehende lassen sich nur noch öffnen, um Seeds und Schlüssel anzuzeigen. Die genaue Version, die Wownero entfernte, ist nicht dokumentiert. | forum.cakewallet.com |
| 2026-01-12 | Alle Apps | Netzwerkänderung | — | Version 5.7.0 fügt Zcash hinzu. | github.com |
| 2025-10-15 | Alle Apps | Release | — | Version 5.5.0 fügt die Hardware-Wallets Trezor und BitBox sowie Base hinzu. | github.com |
| 2025-06-27 | Alle Apps | Release | — | Version 5.1.0 fügt experimentelles integriertes Tor hinzu (zuerst auf Android). | github.com |
| 2025-05-15 | Alle Apps | Release | — | Version 4.28.0 fügt Payjoin v2 für Bitcoin hinzu. | github.com |
| 2025-03-22 | Alle Apps | Netzwerkänderung | — | Version 4.24.0 entfernt Haven und fügt Decred hinzu. | github.com |
| 2024-12-18 | Alle Apps | Release | — | Version 4.22.0 fügt Monero auf Ledger hinzu und bereitet die Entfernung von Haven vor, nachdem das Haven-Projekt eingestellt wurde. | forum.cakewallet.com |
| 2024-11-16 | Cupcake | Release | — | Erstes Release von Cupcake, Cakes App zum Air-Gapped-Signieren. | github.com |
| 2024-10-21 | Alle Apps | Release | — | Version 4.20.0 fügt Litecoin MWEB, Wallet-Gruppen und die Erkennung von ERC-20-Betrugstokens hinzu. | github.com |
| 2024-05-29 | Alle Apps | Release | — | Version 4.18.0 fügt Bitcoin Silent Payments hinzu. | github.com |
| 2024-05-21 | Alte schwache Bitcoin-Wallets | Hack | — | Die Milk-Sad-Forscher berichten später (Oktober 2024), dass ab dem 21. Mai 2024 die größeren ausgehenden Transaktionen aus den 8.757 bekannten schwachen Cake Wallet Bitcoin-Wallets überwiegend bösartig waren. | git.distrust.co |
| 2024-05-19 | Bitcoin-Wallets | Schwachstelle | — | Die Milk-Sad-Forscher veröffentlichen eine technische Analyse des Problems mit schwachen Seeds in Cake Wallet von 2021. | git.distrust.co |
| 2023-12-18 | Bitcoin-Wallets | Korrektur | — | Anhand einer Liste der Milk-Sad-Forscher ergänzt Cake Wallet die Erkennung von etwa 8.700 bekannten schwachen Bitcoin-Wallets aus 2020–2021; Version 4.12.0 (Dezember 2023) warnt betroffene Nutzer in der App. | git.distrust.co |
| 2023-12-05 | Alle Apps | Release | — | Version 4.11.0 fügt Polyseed hinzu, den 16-Wörter-Monero-Seed, der sein Erstellungsdatum speichert. | github.com |
| 2023-08-07 | Alle Apps | Release | — | Version 4.8.0 fügt Ethereum hinzu. | github.com |
| 2023-05-11 | Linux | Release | — | Erstes Linux-Release (Beta). | github.com |
| 2023-03-06 | Alle Apps | Release | — | Version 4.6.0 fügt reine Tor-Optionen für die Fiat-Kurs-API und Börsen hinzu. | github.com |
| 2022-08-04 | Cake Pay | Release | — | Cake Pay startet, um Gutscheinkarten mit Krypto zu kaufen. | github.com |
| 2022-01-08 | Monero.com App | Release | — | Cake startet die separate Monero.com App. | github.com |
| 2021-05-11 | Alle Apps | Release | — | Version 4.2.0 fügt Litecoin hinzu. | github.com |
| 2021-05-10 | Bitcoin-Wallets | Schwachstelle | — | Version 4.1.7 ändert die Erzeugung von Bitcoin-Seeds. Frühere, von Cake Wallet erstellte 12-Wörter-Bitcoin-Seeds im Electrum-Stil nutzten einen schwachen Zufallszahlengenerator; Cake legte das Problem am 11. Mai 2021 auf Reddit offen und forderte Nutzer auf, Guthaben in neue Wallets zu verschieben. Monero-Wallets waren nicht betroffen. | github.com |
| 2021-02-02 | Alle Apps | Release | — | Version 4.1.0 fügt Bitcoin auf iOS und Android hinzu. | github.com |
| 2020-08-26 | Cake Wallet Team | Betrugskampagne | — | Cake-Entwickler decken auf Reddits r/Monero öffentlich einen Social-Engineering-Versuch auf, bei dem eine Person 128 XMR an angeblich fehlenden Zahlungen forderte und dazu eine modifizierte Wallet nutzte, die mit Monero-Classic-Nodes verbunden war. Es wurden keine Verluste gemeldet. | criptonoticias.com; reddit.com |
| 2018-01 | iOS | Release | — | Cake Wallet startet auf iOS als reine Monero-Wallet (Monat laut Bitcoin Magazine). | bitcoinmagazine.com |
So schützt du dich
Installiere Cake Wallet nur aus den offiziellen App Stores, über cakewallet.com (selbst eingetippt) oder aus den offiziellen GitHub-Releases und prüfe Links mit unserem Download-Checker; gib deinen Seed niemals auf einer Website ein oder an den „Support“ weiter (Cake schreibt dich nie zuerst an); bewahre Seed und Restore Height offline gesichert auf; und verschiebe Guthaben aus jeder Bitcoin-Wallet, die Cake Wallet 2020–2021 erstellt hat. Siehe gefälschte Cake Wallet Apps und Ist Cake Wallet sicher?
Methodik und Zitierung
Die Einträge stammen aus Cake Wallets eigenen Ankündigungen, Release Notes und Quellcode, aus Berichten von Sicherheitsforschern und aus seriöser Berichterstattung; jede Zeile nennt ihre Quelle. Schadenszahlen entsprechen dem damaligen Stand der Berichte. Journalisten und Forscher dürfen diese Seite zitieren; bitte verlinkt sie. Die Daten stehen auf unserer Presseseite kostenlos zum Download bereit. Korrekturen sind willkommen.