Historique de sécurité et des versions de Cake Wallet
Au 2026-10-25, cette chronologie recense 30 événements datés de l'histoire de Cake Wallet : problèmes de sécurité et correctifs, campagnes d'arnaques, ajouts et retraits de cryptos et versions majeures, dont 4 exploits ou vulnérabilités. Le problème le plus grave a été celui des seeds Bitcoin faibles créés par Cake Wallet en 2020–2021, que des attaquants ont commencé à vider en 2024.
L'essentiel
- Quels ont été les incidents les plus graves ?
- Voir la chronologie.
- Quelle est la dernière entrée ?
- 2026-10-12: La version 6.5.0 ajoute Robinhood Chain et les comptes Bitcoin et commence l'abandon progressif de Zano.
- Quelle est la principale leçon ?
- N'installez Cake Wallet que depuis les stores d'applications officiels, cakewallet.com ou les releases GitHub officielles ; ne communiquez jamais votre seed ; et si vous utilisez encore un portefeuille Bitcoin créé dans Cake Wallet en 2020–2021, transférez les fonds vers un nouveau portefeuille.
Chronologie
| Date | Produit | Type | Pertes signalées | Ce qui s'est passé | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Toutes les applis | changement de réseau | — | La version 6.5.0 ajoute Robinhood Chain et les comptes Bitcoin et commence l'abandon progressif de Zano. | docs.cakewallet.com |
| 2026-10-06 | Lightning | autre | — | Le site d'évaluation WalletScrutiny reclasse Cake Wallet comme « custodial », car le solde Lightning facultatif repose sur des opérateurs Spark qui cosignent les retraits et l'appli ne propose pas de sortie unilatérale ; ce classement concerne le solde Lightning, pas les portefeuilles on-chain. Cake présente son Lightning comme en auto-garde. | walletscrutiny.com |
| 2026-09-18 | Toutes les applis | autre | — | Cake crée une nouvelle clé de signature des versions (datée du 18 septembre 2026 dans son guide de vérification) pour les checksums et tags signés ; les anciens tags ne sont pas signés. | github.com |
| 2026-09-04 | Portefeuilles EVM | vulnérabilité | — | Avis GHSA-695v-fhpj-fv8x (modéré) : des demandes de paiement pouvaient être envoyées sur le mauvais réseau EVM car le chain ID était perdu. Cela concernait les versions 6.1.2–6.3.0 et a été corrigé dans la 6.4.4. | github.com |
| 2026-06-05 | Toutes les applis | version | — | La version 6.2.0 ajoute la prise en charge de Trezor pour Monero. | docs.cakewallet.com |
| 2026-02-25 | Toutes les applis | version | — | Version 6.0.0 : refonte complète et Bitcoin Lightning. | docs.cakewallet.com |
| 2026-01-30 | Toutes les applis | changement de réseau | — | Un signalement d'utilisateur sur la version 5.8.0 montre que les portefeuilles Wownero ne peuvent plus être créés ni restaurés ; les portefeuilles existants ne s'ouvrent plus que pour afficher les seeds et les clés. La version exacte qui a retiré Wownero n'est pas documentée. | forum.cakewallet.com |
| 2026-01-12 | Toutes les applis | changement de réseau | — | La version 5.7.0 ajoute Zcash. | github.com |
| 2025-10-15 | Toutes les applis | version | — | La version 5.5.0 ajoute les portefeuilles matériels Trezor et BitBox ainsi que Base. | github.com |
| 2025-06-27 | Toutes les applis | version | — | La version 5.1.0 ajoute Tor intégré en mode expérimental (d'abord sur Android). | github.com |
| 2025-05-15 | Toutes les applis | version | — | La version 4.28.0 ajoute Payjoin v2 pour Bitcoin. | github.com |
| 2025-03-22 | Toutes les applis | changement de réseau | — | La version 4.24.0 retire Haven et ajoute Decred. | github.com |
| 2024-12-18 | Toutes les applis | version | — | La version 4.22.0 ajoute Monero sur Ledger et prépare le retrait de Haven après l'arrêt du projet Haven. | forum.cakewallet.com |
| 2024-11-16 | Cupcake | version | — | Première version de Cupcake, l'appli de signature air-gapped de Cake. | github.com |
| 2024-10-21 | Toutes les applis | version | — | La version 4.20.0 ajoute Litecoin MWEB, les groupes de portefeuilles et la détection des jetons ERC-20 frauduleux. | github.com |
| 2024-05-29 | Toutes les applis | version | — | La version 4.18.0 ajoute les Silent Payments Bitcoin. | github.com |
| 2024-05-21 | Anciens portefeuilles Bitcoin faibles | piratage | — | Les chercheurs de Milk Sad indiquent plus tard (octobre 2024) qu'à partir du 21 mai 2024, les transactions sortantes importantes depuis les 8 757 portefeuilles Bitcoin Cake Wallet faibles connus étaient en majorité malveillantes. | git.distrust.co |
| 2024-05-19 | Portefeuilles Bitcoin | vulnérabilité | — | Les chercheurs de Milk Sad publient une analyse technique du problème de seeds faibles de Cake Wallet de 2021. | git.distrust.co |
| 2023-12-18 | Portefeuilles Bitcoin | correctif | — | À partir d'une liste fournie par les chercheurs de Milk Sad, Cake Wallet ajoute la détection d'environ 8 700 portefeuilles Bitcoin faibles connus de 2020–2021 ; la version 4.12.0 (décembre 2023) avertit les utilisateurs concernés dans l'appli. | git.distrust.co |
| 2023-12-05 | Toutes les applis | version | — | La version 4.11.0 ajoute Polyseed, le seed Monero de 16 mots qui enregistre sa date de création. | github.com |
| 2023-08-07 | Toutes les applis | version | — | La version 4.8.0 ajoute Ethereum. | github.com |
| 2023-05-11 | Linux | version | — | Première version Linux (bêta). | github.com |
| 2023-03-06 | Toutes les applis | version | — | La version 4.6.0 ajoute des options Tor uniquement pour l'API des prix en monnaie fiduciaire et les échanges. | github.com |
| 2022-08-04 | Cake Pay | version | — | Lancement de Cake Pay pour acheter des cartes cadeaux en crypto. | github.com |
| 2022-01-08 | Appli Monero.com | version | — | Cake lance l'appli distincte Monero.com. | github.com |
| 2021-05-11 | Toutes les applis | version | — | La version 4.2.0 ajoute Litecoin. | github.com |
| 2021-05-10 | Portefeuilles Bitcoin | vulnérabilité | — | La version 4.1.7 modifie la génération des seeds Bitcoin. Les seeds Bitcoin de 12 mots de type Electrum créés auparavant par Cake Wallet utilisaient un générateur de nombres aléatoires faible ; Cake a révélé le problème sur Reddit le 11 mai 2021 et demandé aux utilisateurs de transférer leurs fonds vers de nouveaux portefeuilles. Les portefeuilles Monero n'étaient pas concernés. | github.com |
| 2021-02-02 | Toutes les applis | version | — | La version 4.1.0 ajoute Bitcoin sur iOS et Android. | github.com |
| 2020-08-26 | Équipe Cake Wallet | campagne d'arnaque | — | Les développeurs de Cake dénoncent publiquement, sur r/Monero (Reddit), une tentative d'ingénierie sociale dans laquelle une personne réclamait 128 XMR de paiements manquants à l'aide d'un portefeuille modifié pointant vers des nodes Monero Classic. Aucune perte n'a été signalée. | criptonoticias.com; reddit.com |
| 2018-01 | iOS | version | — | Cake Wallet est lancé sur iOS en tant que portefeuille uniquement Monero (mois selon Bitcoin Magazine). | bitcoinmagazine.com |
Comment vous protéger
N'installez Cake Wallet que depuis les stores d'applications officiels, cakewallet.com (tapé vous-même) ou les releases GitHub officielles, et vérifiez les liens avec notre vérificateur de téléchargement ; ne tapez jamais votre seed sur un site web et ne le donnez jamais au « support » (Cake ne vous contacte jamais en premier) ; conservez une sauvegarde hors ligne de votre seed et de votre restore height ; et retirez les fonds de tout portefeuille Bitcoin créé par Cake Wallet en 2020–2021. Voir fausses applis Cake Wallet et Cake Wallet est-il sûr ?
Méthodologie et citation
Les entrées proviennent des annonces, notes de version et du code source de Cake Wallet, des rapports et travaux de chercheurs en sécurité et d'articles de médias reconnus ; chaque ligne indique sa source. Les montants des pertes sont ceux rapportés à l'époque. Les journalistes et chercheurs peuvent citer cette page ; merci d'y mettre un lien. Les données sont téléchargeables gratuitement sur notre page presse. Les corrections sont les bienvenues.